【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 253 |
产品名称 | clw5080jgkd4型高空作业车 | 产品号 | zkw3949l01n |
总质量(kg) | 8275 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8300×2200×3210 |
整备质量(kg) | 8080 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2110 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(kg) | 3310/4965 | Zui高车速(km/h) | 99 |
其它 | 该车吊臂前伸为1180mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | dfa1080lj12d3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14pr,7.50r16 14pr,8.25-16 12pr,8.25r16 12pr |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放标准 | gb3847-2005,gb17691-2005 国ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4102-ce4c yn38crd1 yc4e140-42 isb3.9-125e40a | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 3856 3760 4260 3900 | 91 95 103 92 |
高空作业车客户可以选择:12米、14米、16米、18米、20米、24米
本产品的加工定制是是,类型是折臂式升降式高空作业车,品牌是东风,型号是CLW5080JGKD4,Zui大举升高度是16米.18米(m),起吊重量是1000(kg),外观颜色是黄色,发动机型号是CY4102-CE4C,平均使用油耗是13(L/100km)